- Unsere Neuheiten finden Sie hier!
- Bestellen Sie unseren PROJEKTOR.AT Katalog
- Schulen und Behörden können bei uns auf Rechnung einkaufen!
Optoma EX612 Business/Education Projektor
Optoma EX612 Business/Education Projektor
Verbinden Sie hervorragende Bildqualität mit Wireless Konnektivität für helle Projektionen im Unternehmen oder bei Schulungen.
Der EX612 projiziert klare, helle Bilder mit 3500 Lumen und mit großartigen Farben durch die DLP und BrilliantColor Technologie.
Der umweltfreundliche EX612 hat energiesparende Technologien, wie den <1W Standby Modus.
Die lange Lampenlebensdauer von 4000 Stunden im Zusammenspielmit der einzigartien Optoma Farb- und Bildgarantie stellen mühelos viele Projektionen sicher.
- Helle Projektion 3500 ANSI Lumen
- XGA Auflösung, ein Kontrastverhältnis von 3000:1 für scharfe, detaillierte Präsentationen und Grafiken
- Geringe Betriebskosten, bis zu 4000 Stunden Lampenlenbensauder
- Kabelloses Präsentieren mit Wireless Komfort
- direkte Einschaltung
- Sicherheitsbefestigung und Passwortschutz für mehr Sicherheit
- Für unterwegs: eine mitgelieferte Tragetasche für einen einfachen Transport
| Display Technologie | Single 0.55” XGA DC3 DMD chip DLP® Technology von Texas Instruments | ||||||||||
| Auflösung | Native XGA 1024 x 768 | ||||||||||
| Helligkeit | 3500 ANSI Lumen | ||||||||||
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||||||||||
| ANSI Contrast | |||||||||||
| Geräusch | 28/30dB (STD/BRIGHT mode) | ||||||||||
| Bildseitenformat | 4:3 Native, 16:9 kompatiebel | ||||||||||
| Gewicht | 2.9 kg | ||||||||||
| I/O Anschluß |
|
||||||||||
| Standard Modus |
|
||||||||||
| maximale Auflösung | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
| Computer Kompatibilität | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Videokompatibilität | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| darstellbare Farben | 1.07 Billion | ||||||||||
| Projetktions Linse | F/2.41~2.66; f=18.2~21.8mm, 1.2x Manual Zoom | ||||||||||
| Projektionsverhältnis | 1.6 - 1.92:1 | ||||||||||
| Projektionsbildgröße | 0.78 – 9.38m (30.79” - 369.43”) Diagonal 4:3 | ||||||||||
| Projektionsabstand | 1.2 - 12 Meter | ||||||||||
| Horizontale Frequenz | 15 - 91kHz | ||||||||||
| Vertikale Frequnez | 25 - 85Hz | ||||||||||
| Lampentyp und Lampenlebensdauer | 230W, 4000/3000 hours (STD/BRIGHT mode) | ||||||||||
| Keystone Korrektur | ± 40° Vertical | ||||||||||
| Audio | 2 x 5W | ||||||||||
| Maße (W x D x H) | 324 x 234 x 97mm | ||||||||||
| Fernbedienung | Vollfunktionsfernbedienung mit automatischer Quellenauswahl | ||||||||||
| Netzanschluss | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
| Stromverbrauch | 298W BRIGHT mode < 1W Standby mode, 247W STD mode < 1W Standby mode | ||||||||||
| Betriebsbedingungen | 5°C - 40°C, Max. Feuchtigkeit 85%, Max. Höhe 3000m | ||||||||||
| Uniformität | 80% | ||||||||||
| Sicherheit | Security Bar, Kensington Lock, Passwortschutz | ||||||||||
| Standard Zubehör | Weiche Tragetasche, Linsenabdeckung, Netzkabel, VGA Kabel, Vollfunktionsfernbedienung, 2 Battereien, Kurzanleitung, CD Handbuch, Garantiekarte, WEEE Karte | ||||||||||
| optionales Zubehör | Wireless Dongle, Deckenhalterung | ||||||||||
| RoHS | wird erfüllt | ||||||||||
| Lens Shift |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














